Shaka Wear Drop Ship - Size Chart

Wholesale Shaka Wear Clothing

Shaka Wear Short Sleeve T-shirts Size Chart

Sizes S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 36 40 44 48 52 56 60 64
Body Length 29 30 31 31.5 33 35 37 39
Sleeve Length 16.75 18 19.75 21 22.25 23.5 24.5 25.5

Shaka Wear Long Sleeve T-shirts Size Chart

Sizes S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 36 40 44 48 52 56 60 64
Body Length 27 29 31 32 33 34 35.5 36.5
Sleeve Length 30.5 32 33.75 35.75 37.75 40.25 41.75 43

Shaka Wear Sweatshirts Size Chart

Sizes S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 42 46 50 54 56 58 61 64
Body Length 27 28 29 29.5 30 31 31.5 32
Sleeve Length 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28

Shaka Wear Jackets Size Chart

Sizes S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 44 48 51 54 58 62 65 68
Body Length 28 29 30 31 32 33 33.5 34
Sleeve Length 32 33 34 35 36 36.5 37 38

Shaka Wear Pants Size Chart

Sizes S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Waist 30 32 34 36 38 40 44 48
Inseam 30 30 31 31 32 32 33 33

Shaka Wear Shorts Size Chart

Sizes S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Waist 31 32 33 34 35 36 38 40
Outseam 24 24.5 25 25.5 25.75 26 26.25 26.5

Shaka Wear Youth Size Chart

Youth Sizes XXS XS S M L XL
Chest 26 28 29.5 31 33 35
Body Length 18 19 20 21 22.5 24
Short Sleeve Length 11.625 12.375 13.125 13.875 14.625 15.375
Long Sleeve Length 20 22.5 24.75 26.25 28.5 30
Waist - - 22 24 26 28
Outseam - - 18 20 21 23

Shaka Wear Drop Ship

Our Shaka Wear Drop Ship size chart is designed to assist you in finding your ideal fit with precise and accurate measurements. The table below, featuring a comprehensive measuring guide for Men and Women apparel, ensures your selected apparel fits perfectly. Whether you're shopping for hoodies, sweatshirts, jackets, and t-shirts, this chart simplifies the process and minimizes the need for returns or exchanges, ensuring a convenient and stress-free purchase.